The Benelux is our home territory. With operations hubs in Amsterdam and Brussels, CCG delivers the fastest response times and widest fleet availability in the Netherlands, Belgium and Luxembourg. Two-hour quotes as standard.
| Route | Distance | Drive Time | Motorway |
|---|---|---|---|
| Amsterdam → Brussels | 210 km | ~2h 15m | A2 / E19 |
| Amsterdam → Antwerp | 160 km | ~1h 30m | A16 |
| Amsterdam → Bruges | 260 km | ~2h 30m | A16 / E40 |
| Amsterdam → Rotterdam | 75 km | ~50m | A13 |
| Amsterdam → The Hague | 60 km | ~45m | A4 |
| Brussels → Luxembourg City | 215 km | ~2h 15m | E411 |
| Brussels → Ghent | 55 km | ~40m | E40 |
| Brussels → Liège | 100 km | ~1h | E40 |
| Rotterdam → Brussels | 155 km | ~1h 30m | A16 / E19 |
| Eindhoven → Brussels | 140 km | ~1h 20m | A2 / E19 |
| Maastricht → Brussels | 165 km | ~1h 40m | E25 / A3 |
| Antwerp → Amsterdam | 165 km | ~1h 30m | A16 / A2 |
Drive times are indicative. Actual journey times vary with traffic, toll plazas and passenger boarding time.
Quote in 2 hours from our Amsterdam or Brussels hub. Tell us your group size, date and route.
GET A BENELUX QUOTE