Die Benelux-Region ist unser Heimatgebiet. Mit Betriebshubs in Amsterdam und Brüssel bietet CCG die schnellsten Reaktionszeiten und die breiteste Flottenverfügbarkeit in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Angebote in zwei Stunden als Standard.
| Strecke | Entfernung | Fahrzeit | Autobahn |
|---|---|---|---|
| Amsterdam → Brüssel | 210 km | ca. 2 Std. 15 Min. | A2 / E19 |
| Amsterdam → Antwerpen | 160 km | ca. 1 Std. 30 Min. | A16 |
| Amsterdam → Brügge | 260 km | ca. 2 Std. 30 Min. | A16 / E40 |
| Amsterdam → Rotterdam | 75 km | ca. 50 Min. | A13 |
| Amsterdam → Den Haag | 60 km | ca. 45 Min. | A4 |
| Brüssel → Luxemburg-Stadt | 215 km | ca. 2 Std. 15 Min. | E411 |
| Brüssel → Gent | 55 km | ca. 40 Min. | E40 |
| Brüssel → Lüttich | 100 km | ca. 1 Std. | E40 |
| Rotterdam → Brüssel | 155 km | ca. 1 Std. 30 Min. | A16 / E19 |
| Eindhoven → Brüssel | 140 km | ca. 1 Std. 20 Min. | A2 / E19 |
| Maastricht → Brüssel | 165 km | ca. 1 Std. 40 Min. | E25 / A3 |
| Antwerpen → Amsterdam | 165 km | ca. 1 Std. 30 Min. | A16 / A2 |
Fahrzeiten sind Richtwerte. Tatsächliche Reisezeiten variieren je nach Verkehr, Mautplätzen und Boardingzeit.
Angebot in 2 Stunden von unserem Amsterdam- oder Brüssel-Hub. Teilen Sie uns Ihre Gruppengröße, das Datum und die Route mit.
BENELUX-ANGEBOT ANFORDERN