Le Benelux est notre territoire de prédilection. Avec des hubs opérationnels à Amsterdam et Bruxelles, CCG offre les temps de réponse les plus rapides et la plus grande disponibilité de flotte aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. Devis sous deux heures en standard.
| Itinéraire | Distance | Durée | Autoroute |
|---|---|---|---|
| Amsterdam → Bruxelles | 210 km | ~2h 15m | A2 / E19 |
| Amsterdam → Anvers | 160 km | ~1h 30m | A16 |
| Amsterdam → Bruges | 260 km | ~2h 30m | A16 / E40 |
| Amsterdam → Rotterdam | 75 km | ~50m | A13 |
| Amsterdam → La Haye | 60 km | ~45m | A4 |
| Bruxelles → Luxembourg | 215 km | ~2h 15m | E411 |
| Bruxelles → Gand | 55 km | ~40m | E40 |
| Bruxelles → Liège | 100 km | ~1h | E40 |
| Rotterdam → Bruxelles | 155 km | ~1h 30m | A16 / E19 |
| Eindhoven → Bruxelles | 140 km | ~1h 20m | A2 / E19 |
| Maastricht → Bruxelles | 165 km | ~1h 40m | E25 / A3 |
| Anvers → Amsterdam | 165 km | ~1h 30m | A16 / A2 |
Les durées de trajet sont indicatives. Les temps réels varient selon le trafic, les péages et le temps d'embarquement des passagers.
Devis sous 2 heures depuis notre hub d'Amsterdam ou Bruxelles. Indiquez-nous la taille de votre groupe, la date et l'itinéraire.
OBTENIR UN DEVIS BENELUX